← Volver al inicio
Comparador
Precios medios de seguros de mascotas contratados en España
Referencia orientativa por tipo de mascota y nivel de cobertura, para que sepas qué rango de precio es razonable antes de pedir presupuesto.
| Mascota | Cobertura básica | Cobertura intermedia | Cobertura completa |
|---|---|---|---|
| Perro pequeño (<10kg) | 7€–11€/mes | 13€–19€/mes | 22€–30€/mes |
| Perro mediano (10–25kg) | 9€–14€/mes | 16€–23€/mes | 27€–36€/mes |
| Perro grande (>25kg) | 11€–17€/mes | 19€–27€/mes | 32€–45€/mes |
| Raza de riesgo (Bulldog, Pastor Alemán...) | 14€–20€/mes | 22€–30€/mes | 35€–48€/mes |
| Gato de interior | 6€–9€/mes | 10€–15€/mes | 16€–22€/mes |
| Gato de raza (Persa, Maine Coon...) | 8€–12€/mes | 13€–18€/mes | 20€–28€/mes |
Sobre estos datos: son medias de mercado orientativas basadas en los rangos de precio publicados por las principales aseguradoras, no un histórico oficial de precios realmente pagados (esa cifra exacta no la publica ninguna aseguradora ni organismo público). Para un presupuesto real y personalizado con la fecha de hoy, lo normal es integrar aquí un formulario conectado a un comparador o a las propias aseguradoras — es el siguiente paso natural cuando pases esto a WordPress con un plugin de comparación o un acuerdo de afiliación.